| # | 球队 | 热度指数 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 98.6 | ↑2 |
| 2 | 曼城 | 97.2 | ↓1 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 95.8 | →0 |
| 4 | 洛杉矶湖人 | 93.4 | ↑1 |
| 5 | 利物浦 | 91.7 | ↓2 |
| 6 | 金州勇士 | 89.5 | ↑3 |
| # | 球员 | 赛季数据 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基利安·姆巴佩 | 38球 9助 | 9.8 |
| 2 | 尼古拉·约基奇 | 26.4分 12.3板 | 9.7 |
| 3 | 埃尔林·哈兰德 | 31球 5助 | 9.6 |
| 4 | 卢卡·东契奇 | 33.9分 9.2助 | 9.5 |
| 5 | 裘德·贝林厄姆 | 19球 6助 | 9.3 |
| 6 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 30.8分 11.5板 | 9.2 |
2025-26赛季欧冠联赛采用全新赛制,36支球队进行瑞士轮较量。看球宝前方记者发回报道,传统豪门面临更大挑战,而来自荷甲和葡超的球队表现抢眼。专家分析认为,新赛制增加了比赛场次,对阵容深度要求更高,冷门概率显著上升。